Top Times
| 50 Free SCY | 23.08 |
| 50 Free LCM | 26.41 |
| 100 Breast SCY | 1:00.35 |
| 50 Breast LCM | 32.51 |
| 50 Breast SCY | 28.07 |
| 100 Breast LCM | 1:10.22 |
| 100 Free SCY | 49.92 |
| 100 Free LCM | 57.61 |
| 200 Free SCY | 1:52.08 |
| 200 Free LCM | 2:10.96 |
| 200 Breast SCY | 2:11.62 |
| 200 Breast LCM | 2:33.09 |
| 200 IM SCY | 2:01.66 |
| 200 IM LCM | 2:23.22 |
4 years


Dedicated
London 2025




